| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | 35S | 35SD | 35SV | 35C | 35CD | 35CV | 45C-50C | 45CD-50CD | 45CV-50CV | 60C-65C | 60CD-65CD | 60CV-65CV | 70C | 70CD | 70CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное отношение главной пары 3.60 | |||||||||||||||
| Передаточное отношение главной пары 3.91 | |||||||||||||||
| Передаточное отношение главной пары 4.18 | |||||||||||||||
| Передаточное отношение главной пары 4.556 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | 35S | 35SD | 35SV | 35C | 35CD | 35CV | 45C-50C | 45CD-50CD | 45CV-50CV | 60C-65C | 60CD-65CD | 60CV-65CV | 70C | 70CD | 70CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усиленная подвеска (от модели 40С) | |||||||||||||||
| Усиленные задние рессоры с повышенной допустимой нагрузкой | |||||||||||||||
| Многолистовые задние рессоры | |||||||||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | 35S | 35SD | 35SV | 35C | 35CD | 35CV | 45C-50C | 45CD-50CD | 45CV-50CV | 60C-65C | 60CD-65CD | 60CV-65CV | 70C | 70CD | 70CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный ключ с иммобилайзером | |||||||||||||||
| Стандартный топливный фильтр с подогревом | |||||||||||||||
| Топливно-заливная горловина на кабине | |||||||||||||||
| Топливный бак 70 л | |||||||||||||||
| Топливный бак 100 л | |||||||||||||||
| Отвод картерных газов с обогревом | |||||||||||||||
| Выхлоп по центру |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | 35S | 35SD | 35SV | 35C | 35CD | 35CV | 45C-50C | 45CD-50CD | 45CV-50CV | 60C-65C | 60CD-65CD | 60CV-65CV | 70C | 70CD | 70CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дневные ходовые огни (ДХО) | |||||||||||||||
| Электрические стеклоподъёмники | |||||||||||||||
| Электрозеркала с подогревом | |||||||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида на длинных кронштейнах | |||||||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах | |||||||||||||||
| Передние брызговики | |||||||||||||||
| Электронный тахограф | |||||||||||||||
| ABS + ASR + Система курсовой стабилизации (ESP) | |||||||||||||||
| Принудительный ограничитель скорости до 160 км/ч | |||||||||||||||
| Принудительный ограничитель скорости до 90 км/ч | |||||||||||||||
| 12-контактный разъём для подключения внешнего электрооборудования | |||||||||||||||
| Аудиоподготовка | |||||||||||||||
| Сиденье водителя подрессоренное с подлокотником | |||||||||||||||
| Сиденье водителя с двумя регулировками | |||||||||||||||
| Сиденье водителя с тремя регулировками | |||||||||||||||
| Сиденье пассажира одинарное регулируемое | |||||||||||||||
| 2-местное сиденье пассажира без регулировок | |||||||||||||||
| 2-местное сиденье пассажира с 3-точечными ремнями безопасности | |||||||||||||||
| Задние места для пассажиров | |||||||||||||||
| Обивка сидений - ткань | |||||||||||||||
| Панель приборов "Комфорт" |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | 35S | 35SD | 35SV | 35C | 35CD | 35CV | 45C-50C | 45CD-50CD | 45CV-50CV | 60C-65C | 60CD-65CD | 60CV-65CV | 70C | 70CD | 70CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задний бампер | |||||||||||||||
| Задняя стенка кабины без окон | |||||||||||||||
| Обивка задней стенки кабины | |||||||||||||||
| Цельнометаллическая перегородка за передними сиденьями | |||||||||||||||
| Цельнометаллические задние створки | |||||||||||||||
| Металлическая крыша | |||||||||||||||
| Металлический пол в грузовом отсеке | |||||||||||||||
| Цельнометаллический фургон | |||||||||||||||
| Угол открывания задних створок 180 градусов | |||||||||||||||
| Угол открывания задних створок 270 градусов |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | 35S | 35SD | 35SV | 35C | 35CD | 35CV | 45C-50C | 45CD-50CD | 45CV-50CV | 60C-65C | 60CD-65CD | 60CV-65CV | 70C | 70CD | 70CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аварийный фонарь | |||||||||||||||
| Аптечка | |||||||||||||||
| Знак аварийной остановки | |||||||||||||||
| Кронштейн для установки огнетушителя | |||||||||||||||
| Запасное колесо | |||||||||||||||
| Кронштейн запасного колеса | |||||||||||||||
| Кронштейн запасного колеса (внутри грузового пространства) | |||||||||||||||
| Противооткатные башмаки |