Год выпуска | 2023, новый |
Двигатель, л.с. | Дизель 3.0 л / 146 л.с. |
Объем надстройки, м3 | 25 куб.м |
Грузоподъемность | 3690 кг. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4750 мм |
Параметр | Значение |
---|---|
Пассажировместимость | 2+1 |
Цвет | белый |
Двигатель | 3.0 л |
Мощность | 146 л.с. |
Коробка передач | механическая |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип топлива | дизельное |
Колёсная база | 4750 мм |
Габаритные размеры фургона | 6200х2250х2250 мм |
Тип фургона | Изотермический (сэндвич панели) |
Толщина стен | 50 мм. |
Внутренний объём грузового отсека | 25 куб.м |
Производитель фургона | ЦентрТрансТехМаш (ЦТТМ, г. Рязань) |
Максимальная полная масса | 7.2 т |
Категория прав | C |
Грузоподъемность по ПТС | 3690 кг. |
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 990 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 4582 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 990 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023