Год выпуска | 2023, новый |
Двигатель, л.с. | Дизель 3.0 л / 146 л.с. |
Грузоподъемность | 1500 кг. |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 4100 мм |
Технические характеристики
Кабина
Шины
Двигатель
Подвеска
Рулевое управление
Тормозная система
Электросистема
Топливный бак
Тип надстройки | Размеры (ДхШхВ), мм. |
Стоимость готового автомобиля |
---|---|---|
Борт стальной | 4350/2200/400 | 2 510 000 руб. |
Борт стальной, с тентом и воротами | 4350/2200/2200 | 2 540 000 руб. |
Фургон промтоварный | 4350/2200/2200 | 2 590 000 руб. |
Фургон изотермический (50 мм.) | 4350/2200/2200 | 2 640 000 руб. |
Фургон изотермический (сэндвич панель, 50 мм.) | 4350/2200/2200 | 2 690 000 руб. |
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 4582 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023
Дизель 3.0 л / 146 л.с.
Грузоподъемность – 4705 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023
Дизель 3.0 л / 160 л.с.
Грузоподъемность – 4582 кг.
КПП – Механическая / 6+1
Новая / 2023